Pajak menjadi salah satu hal krusial di Indonesia. Pajak ini diberlakukan untuk berbagai hal dan tujuan yang hendak dicapai bersama di negara Indonesia. Salah satu pihak yang dikenai pajak adalah karyawan. Jika Anda sedang mencari cara menghitung pajak penghasilan karyawan, Anda berada di artikel yang tepat. Pahami artikel ini sampai akhir, ya!
Cara Menghitung Pajak Penghasilan Karyawan
Dikutip dari CNBC Indonesia, Kemenkeu (Kementerian Keuangan) telah merilis perhitungan baru secara resmi terkait pemotongan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 melalui penerapan tarif efektif rata-rata atau disingkat dengan istilah TER. Aturan ini masih baru dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
Aturan terbaru mengatur penghitungan PPh 21 yang dipotong atas penghasilan bruto dari pegawai tetap menggunakan tarif bulanan kategori A, B, dan kategori C.
Kategori yang pertama, kategori A, diperuntukkan bagi orang pribadi yang memiliki status penghasilan tidak kena pajak tidak kawin tanpa tanggungan atau disebut TK/0. Selain itu, kategori ini juga diberlakukan untuk orang pribadi tidak kawin dengan tanggungan satu orang atau TK/1 dan orang yang kawin tanpa tanggungan atau K/0.
Kategori B ditetapkan pada orang pribadi dengan PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang atau TK/2, tidak kawin dengan tanggungan tiga orang atau TK/3, kawin dengan jumlah tanggungan satu atau K/1, dan kawin dengan tanggungan dua orang atau K/2. Kategori C untuk orang pribadi PTKP kawin dengan tanggungan sebanyak tiga orang atau K/3.
Ini daftar lengkap tarif efektif bulanan yang dibagi ke tiga kategori. Hal ini disesuaikan dengan status perkawinan dan juga tanggungan per penghasilan bruto.
1. Kategori TER A
Rp5.400.001-5.650.000 tarif 0,25%
Rp5.650.001 s.d. 5.950.000 tarif 0,50%
Rp5.950.001 s.d. 6.300.000 tarif 0,75%
Rp6.300.001 s.d. 6.750.000 tarif 1,00%
Rp6.750.001 s.d. 7.500.000 tarif 1,25%
Rp7.500.001 s.d. 8.550.000 tarif 1,50%
Rp8.550.001 s.d. 9.650.000 tarif 1,75%
Rp9.650.001 s.d. 10.050.000 tarif 2,00%
Rp10.050.001 s.d. 10.350.000 tarif 2,25%
Rp10.350.001 s.d. 10.700.000 tarif 2,50%
Rp10.700.001 s.d. 11.050.000 tarif 3,00%
Rp11.050.001 s.d. 11.600.000 tarif 3,50%
Rp11.600.001 s.d. 12.500.000 tarif 4,00%
Rp12.500.001 s.d. 13.750.000 tarif 5,00%
Rp13.750.001 s.d. 15.100.000 tarif 6,00%
Rp15.100.001 s.d. 16.950.000 tarif 7,00%
Rp16.950.001 s.d. 19.750.000 tarif 8,00%
Rp19.750.001 s.d. 24.150.000 tarif 9,00%
Rp24.150.001 s.d. 26.450.000 tarif 10,00%
Rp26.450.001 s.d. 28.000.000 tarif 11,00%
Rp28.000.001 s.d. 30.050.000 tarif 12,00%
Rp32.050.001 s.d. 32.400.000 tarif 13,00%
Rp32.400.001 s.d. 35.400.000 tarif 14,00%
Rp35.400.001 s.d. 39.100.000 tarif 15,00%
Rp39.100.001 s.d. 43.850.000 tarif 16,00%
Rp43.850.001 s.d. 47.800.000 tarif 17,00%
Rp47.800.001 s.d. 51.400.000 tarif 18,00%
Rp51.400.001 s.d. 56.300.000 tarif 19,00%
Rp56.300.001 s.d. 62.200.000 tarif 20,00%
Rp62.200.001 s.d. 68.600.000 tarif 21,00%
Rp68.600.001 s.d. 77.500.000 tarif 22,00%
Rp77.500.001 s.d. 89.000.000 tarif 23,00%
Rp89.000.001 s.d. 103.000.000 tarif 24,00%
Rp103.000.001 s.d. 125.000.000 tarif 25,00%
Rp125.000.001 s.d. 157.000.000 tarif 26,00%
Rp157.000.001 s.d. 206.000.000 tarif 27,00%
Rp206.000.001 s.d. 337.000.000 tarif 28,00%
Rp337.000.001 s.d. 454.000.000 tarif 29,00%
Rp454.000.001 s.d. 550.000.000 tarif 30,00%
Rp550.000.001 s.d. 695.000.000 tarif 31,00%
Rp695.000.001 s.d. 910.000.000 tarif 32,00%
Rp910.000.001 s.d. 1.400.000.000 tarif 33,00%
>Rp1.400.000.000 tarif 34,00%
2. Kategori TER B
sampai Rp6.200.000 tarif 0,00%
Rp6.200.001 s.d. 6.500.000 tarif 0,25%
Rp6.500.001 s.d. 6.850.000 tarif 0,50%
Rp6.850.001 s.d. 7.300.000 tarif 0,75%
Rp7.300.001 s.d. 9.200.000 tarif 1,00%
Rp9.200.001 s.d. 10.750.000 tarif 1,50%
Rp10.750.001 s.d. 11.250.000 tarif 2,00%
Rp11.250.001 s.d. 11.600.000 tarif 2,50%
Rp11.600.001 s.d. 12.600.000 tarif 3,00%
Rp12.600.001 s.d. 13.600.000 tarif 4,00%
Rp13.600.001 s.d. 14.950.000 tarif 5,00%
Rp14.950.001 s.d. 16.400.000 tarif 6,00%
Rp16.400.001 s.d. 18.450.000 tarif 7,00%
Rp18.450.001 s.d. 21.850.000 tarif 8,00%
Rp21.850.001 s.d. 26.000.000 tarif 9,00%
Rp26.000.001 s.d. 27.700.000 tarif 10,00%
Rp27.700.001 s.d. 29.350.000 tarif 11,00%
Rp29.350.001 s.d. 31.450.000 tarif 12,00%
Rp31.450.001 s.d. 33.950.000 tarif 13,00%
Rp33.950.001 s.d. 37.100.000 tarif 14,00%
Rp100.001 s.d. 41.100.000 tarif 15,00%
Rp41.100.001 s.d. 45.800.000 tarif 16,00%
Rp45.800.001 s.d. 49.500.000 tarif 17,00%
Rp49.500.001 s.d. 53.800.000 tarif 18,00%
Rp53.800.001 s.d. 58.500.000 tarif 19,00%
Rp58.500.001 s.d. 64.000.000 tarif 20,00%
Rp64.000.001 s.d. 71.000.000 tarif 21,00%
Rp71.000.001 s.d. 80.000.000 tarif 22,00%
Rp80.000.001 s.d. 93.000.000 tarif 23,00%
Rp93.000.001 s.d. 109.000.000 tarif 24,00%
Rp109.000.001 s.d. 129.000.000 tarif 25,00%
Rp129.000.001 s.d. 163.000.000 tarif 26,00%
Rp163.000.001 s.d. 211.000.000 tarif 27,00%
Rp211.000.001 s.d. 374.000.000 tarif 28,00%
Rp374.000.001 s.d. 459.000.000 tarif 29,00%
Rp459.000.001 s.d. 555.000.000 tarif 30,00%
Rp555.000.001 s.d. 704.000.000 tarif 31,00%
Rp704.000.001 s.d. 957.000.000 tarif 32,00%
Rp957.000.001 s.d. 1.405.000.000 tarif 33,00%
>Rp1.405.000.000 tarif 34,00%
3. Kategori TER C
sampai Rp6.600.000 tarif 0,00%
Rp6.600.001 s.d. 6.950.000 tarif 0,25%
Rp6.950.001 s.d. 7.350.000 tarif 0,50%
Rp7.350.001 s.d. 7.800.000 tarif 0,75%
Rp7.800.001 s.d. 8.850.000 tarif 1,00%
Rp8.850.001 s.d. 9.800.000 tarif 1,25%
Rp9.800.001 s.d. 10.950.000 tarif 1,50%
Rp10.950.001 s.d. 11.200.000 tarif 1,75%
Rp11.200.001 s.d. 12.050.000 tarif 2,00%
Rp12.050.001 s.d. 12.950.000 tarif 3,00%
Rp12.950.001 s.d. 14.150.000 tarif 4,00%
Rp14.150.001 s.d. 15.550.000 tarif 5,00%
Rp15.550.001 s.d. 17.050.000 tarif 6,00%
Rp17.050.001 s.d. 19.500.000 tarif 7,00%
Rp19.500.001 s.d. 22.700.000 tarif 8,00%
Rp22.700.001 s.d. 26.600.000 tarif 9,00%
Rp26.600.001 s.d. 28.100.000 tarif 10,00%
Rp28.100.001 s.d. 30.100.000 tarif 11,00%
Rp30.100.001 s.d. 32.600.000 tarif 12,00%
Rp32.600.001 s.d. 35.400.000 tarif 13,00%
Rp35.400.001 s.d. 38.900.000 tarif 14,00%
Rp38.900.001 s.d. 43.000.000 tarif 15,00%
Rp43.000.001 s.d. 47.400.000 tarif 16,00%
Rp47.400.001 s.d. 51.200.000 tarif 17,00%
Rp51.200.001 s.d. 55.800.000 tarif 18,00%
Rp55.800.001 s.d. 60.400.000 tarif 19,00%
Rp60.400.001 s.d. 66.700.000 tarif 20,00%
Rp66.700.001 s.d. 74.500.000 tarif 21,00%
Rp74.500.001 s.d. 83.200.000 tarif 22,00%
Rp83.200.001 s.d. 95.600.000 tarif 23,00%
Rp95.600.001 s.d. 110.000.000 tarif 24,00%
Rp110.000.001 s.d. 134.000.000 tarif 25,00%
Rp134.000.001 s.d. 169.000.000 tarif 26,00%
Rp169.000.001 s.d. 221.000.000 tarif 27,00%
Rp221.000.001 s.d. 390.000.000 tarif 28,00%
Rp390.000.001 s.d. 463.000.000 tarif 29,00%
Rp463.000.001 s.d. 561.000.000 tarif 30,00%
Rp561.000.001 s.d. 709.000.000 tarif 31,00%
Rp709.000.001 s.d. 965.000.000 tarif 32,00%
Rp965.000.001 s.d. 1.419.000.000 tarif 33,00%
lebih dari Rp 1.419.000.000 tarif 34,00%
Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan
Rizal adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status kawin tanpa tanggungan. Ia adalah pegawai tetap di PT Muncul Jaya dan menerima gaji Rp10.000.000,00 per bulan.
-Dengan sistem pemotongan PPh saat ini, maka hitungannya adalah:
Rp10.000.000 – biaya jabatan 5% x Rp10.000.000 = Rp 500.000, maka penghasilan netto sebulannya adalah Rp 9.500.000,00 dan setahun menjadi Rp114.000.000.
- Dengan memperhitungkan status Rizal
PTKP setahun Rizal masuk kategori kawin tanpa tanggungan (K/0). Jadi, besaran pengurangan total penghasilan netto dalam setahun dikurangi Rp58.500.000 yang menghasilkan nominal Penghasilan Kena Pajak setahun Rp55.500.000.
- Total PPh Pasal 21 terutang:
5% x Rp55.500.000 = Rp2.775.000 dengan PPh Pasal 21 setiap bulannya menjadi Rp2.775.000 : 12 dan total akhir menjadi Rp231.250.
- Perhitungan TER menjadi:
Pemberi kerja menghitung PPh Pasal 21 Rizal dengan menggunakan Tarif Efektif Kategori A dengan tarifnya 2,25%. Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan Rizal adalah:
Januari s.d. November : Rp10.000.000,00 x 2,25% = Rp225.000,00 per bulan
Desembernya sama dengan Rp2.775.000 – (Rp225.000 x 11) dengan hasil Rp300.000.
Untuk memudahkan cara menghitung pajak penghasilan karyawan di perusahaan Anda, Anda dapat menggunakan SPISy dari Sakura System Solutions. Anda dapat dengan mudah menghitung pajak penghasilan karyawan melalui aplikasi ini. Yuk, gunakan SPISy untuk kemudahan perusahaan Anda sekarang!

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.